Informacja dot. wyłączenia Systemu Informacji Przestrzennej
Informuję, iż z dniem 22.01.2017r. zostaje wyłączony Systemu Informacji Przestrzennej, który znajduje się pod adresem https://hiram.um.opole.pl/imap/ .
Aktualne dane, które były prezentowane w systemie SIP dostępne są w niżej wymienionych systemach:
Opis |
Adres |
Dostęp |
Wymagania |
| Dane ewidencji gruntów i budynków | https://egb.um.opole.pl/ | Dostęp po zalogowaniu dla pracowników UM | SOD: ABI-02 – Wniosek o określenie dostępu do aplikacji UMO |
| Dostęp po zalogowaniu dla MJO oraz instytucji zewnętrznych | SOD: ABI-05 – Wniosek o nadanie uprawnień do aplikacji dostępnej poprzez kanał VPN | ||
| Dane mapy zasadniczej | https://inet.um.opole.pl/ | Dostęp po zalogowaniu dla pracowników UM | SOD: ABI-02 – Wniosek o określenie dostępu do aplikacji UMO |
| Dostęp po zalogowaniu dla MJO oraz instytucji zewnętrznych | SOD: ABI-02 – Wniosek o określenie dostępu do aplikacji UMO | ||
| Aktualne działki i użytki | https://inet.um.opole.pl/ | Dostęp dla wszystkich również spoza sieci UM | Brak |
| Dane nazw ulic, placów i punktów adresowych | https://opole.e-mapa.net/ | Dostęp dla wszystkich również spoza sieci UM | Brak |
| Azbestowy serwis informacyjno-edukacyjny | https://www.serwisazbestowy.pl/opole/viewer/ | Dostęp dla wszystkich również spoza sieci UM | Brak |
| Portal monitoringu hałasu | https://makus.um.opole.pl/VisMap/apps /opole/public/index.html | Dostęp dla wszystkich również spoza sieci UM | Brak |
| Ortofotomapa, zdjęcia ukośne | https://opole.ukosne.pl | Dostęp dla wszystkich również spoza sieci UM | Brak |
| Plany miejscowe | https://arcg.is/1SWvP5 | Dostęp dla wszystkich również spoza sieci UM | Brak |
Sekretarz Miasta
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Grzegorz Marcjasz






