Terminarz przekazywania akt do archiwum zakładowego w 2024 roku
| Terminarz przekazywania akt spraw zakończonych w 2021 r. do archiwum zakładowego w roku 2024 |
|||
| Lp. | Komórka organizacyjna | symbol | data ostatecznego przekazania akt do archiwum zakładowego |
| 1. | Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | BMRK | 10.10 |
| 2. | Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa | BNSP | 10.10 |
| 3. | Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych | BNOOK | 22.10 |
| 4. | Biuro Ochrony Danych | BOD | na bieżąco |
| 5. | Biuro Obsługi Inwestorów | BOI | 22.10 |
| 6. | Biuro Prasowe | BP | 22.10 |
| 7. | Biuro Rady Miasta | BRM | 18.07 |
| 8. | Biuro Urbanistyczne | BU | 18.07 |
| 9. | Centrum Dialogu Obywatelskiego | CDO | 10.10 |
| 10. | Pełnomocnik ds. Nadzoru Korporacyjnego (w tym akta odziedziczone po Biurze ds. Lokalowych i Nadzoru Właścicielskiego) |
PNK | 30.08 |
| 11. | Służba BHP | BHP | 28.06 |
| 12. | Urząd Stanu Cywilnego | USC | 18.07 |
| 13. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | AG | 18.07 |
| 14. | Wydział Budżetu | B | 30.08 |
| 15. | Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju | EiPR | 28.06 |
| 16. | Wydział Finansowo – Księgowy | FK | 18.07 |
| 17. | Wydział Geodezji i Kartografii | GiK | 22.10 |
| 18. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | GN | 10.10 |
| 19. | Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi | GOK | 26.09 |
| 20. | Wydział Informatyki | I | 28.06 |
| 21. | Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | ITGK | 26.09 |
| 22. | Wydział Inwestycji Miejskich | IM | 26.09 |
| 23. | Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego | KIAW | 28.06 |
| 24. | Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej (w tym akta odziedziczone po innych komórkach organizacyjnych) |
KTWZ | 28.06 |
| 25. | Wydział Lokalowy | L | 22.10 |
| 26. | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | OŚR | 28.06 |
| 27. | Wydział Organizacyjny | OR | 26.09 |
| 28. | Wydział Oświaty | OŚ | 26.09 |
| 29. | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | POL | 22.10 |
| 30. | Wydział Polityki Społecznej | PS | 28.06 |
| 31. | Wydział Prawny | PR | 28.06 |
| 32. | Wydział Promocji | PRO | 28.06 |
| 33. | Wydział Sportu | S | 26.09 |
| 34. | Wydział Spraw Obywatelskich (w tym akta pojazdów i kierowców) |
SO | 26.09 (na bieżąco) |
| 35. | Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem | TZR | 26.09 |
| 36. | Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa | UAB | 10.10 |
| 37. | Wydział Zamówień Publicznych | ZP | 26.09 |
| 38. | Wydział Zarządzania Kryzysowego | ZK | 28.06 |
| Koordynator czynności kancelaryjnych Główny specjalista Anna Lawa |
|||






